<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für jfml - illustration, animation, politik etc.</title>
	<atom:link href="http://jfml.eu/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jfml.eu/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:47:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Zitat des Tages von jfml</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2009/10/zitat-des-tages-7/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>jfml</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.0fees.net/?p=988#comment-227</guid>
		<description>Das war ja wohl eine vergebliche Hoffnung, was?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das war ja wohl eine vergebliche Hoffnung, was?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu How to bypass Turkeys netcensorship von web-crap &#187; Post Topic &#187; Finanzmonopoly</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/07/how-to-bypass-turkeys-netcensorship/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>web-crap &#187; Post Topic &#187; Finanzmonopoly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1774#comment-226</guid>
		<description>[...] gestern Youtube freigehackt, deswegen gibt&#8217;s jetzt des hier, ein weiterer krasser Clip von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gestern Youtube freigehackt, deswegen gibt&#8217;s jetzt des hier, ein weiterer krasser Clip von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Games: »Trine 2«-Trailer (and »Rock of Ages«) von jfml</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/games-trine-2-trailer-and-rock-of-ages/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>jfml</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1726#comment-221</guid>
		<description>gnihihi, 500% more rainbows! i sure hope so! der erste teil ist übrigens der absolute burner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gnihihi, 500% more rainbows! i sure hope so! der erste teil ist übrigens der absolute burner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Trail« von jfml</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-trail/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>jfml</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1708#comment-174</guid>
		<description>meinetwegen gern! für mich isses nen mädel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meinetwegen gern! für mich isses nen mädel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Trail« von nadine nierlich</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-trail/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>nadine nierlich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1708#comment-173</guid>
		<description>peter pan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peter pan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Trail« von jfml</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-trail/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>jfml</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1708#comment-172</guid>
		<description>thanks a lot! ^____^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks a lot! ^____^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Trail« von Susan Sorrell Hill</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-trail/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Susan Sorrell Hill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1708#comment-171</guid>
		<description>This is VERY nice... I love the simple palette!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is VERY nice&#8230; I love the simple palette!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Slither« von jfml</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-slither/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>jfml</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1680#comment-169</guid>
		<description>Hey B! No, it&#039;s all digital, except for the initial sketch which you can see a little bit in the second one (which done with the tablet, the first one, the vector-one was done with a normal mouse ^______^).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey B! No, it&#8217;s all digital, except for the initial sketch which you can see a little bit in the second one (which done with the tablet, the first one, the vector-one was done with a normal mouse ^______^).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Slither« von Basti</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-slither/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1680#comment-167</guid>
		<description>Oi! Nice one. I like both versions, but i like the handdrawn one more i guess… analog still got more emotion &amp; so. You made the vectorversion w/ your graphictableau?
Greetings… B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi! Nice one. I like both versions, but i like the handdrawn one more i guess… analog still got more emotion &amp; so. You made the vectorversion w/ your graphictableau?<br />
Greetings… B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Illustration Friday: »Slither« von khct</title>
		<link>http://jfml.eu/blog/2010/06/illustration-friday-slither/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>khct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jfml.eu/blog/?p=1680#comment-162</guid>
		<description>really like this piece! especially the use of colours and the balance composition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>really like this piece! especially the use of colours and the balance composition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
